HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2007年3月号】

「技術力がある」企業
上位50社 2006年調査「日経企業イメージ調査」から

 日本経済新聞社は、2006年8月中旬から9月にかけて第19回の「日経企業イメージ調査」を実施した。今回本誌で紹介する項目は、「技術力がある」企業で、当てはまると回答したビジネスマン、一般個人のそれぞれの割合(%)をスコアとした上位50社である。  調査概要は下記の通り。

(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2006年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
◇ビジネスマン:首都圏40km圏内の有力企業(4,958事業所)の男性ビジネスマン14,874人、有効回答9,087人(回収率61.1%)
◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女個人(エリアサンプリング性年代割当法)。有効回答9,309人


〈ビジネスマン〉(注)下記会社名は、調査時に準拠する
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 51.8 26 デンソー 27.6
2 ホンダ 46.9 27 コマツ(小松製作所) 27.2
3 インテル 39.0 28 村田製作所 27.0
4 キヤノン 38.9 29 セイコー 26.1
5 ソニー 38.3 29 BMW・ジャパン 26.1
6 マイクロソフト 38.1 31 シチズン時計 25.3
7 日立製作所 37.7 32 オムロン 25.0
8 三菱重工業 37.6 33 三菱電機 24.9
9 石川島播磨重工業(IHI) 36.4 34 富士重工業 24.1
10 松下電器産業(Panasonic/National) 35.1 35 新日本製鐵 24.0
11 島津製作所 34.8 36 富士ゼロックス 23.8
12 東芝 34.7 37 カシオ計算機 23.3
13 シャープ 34.0 38 鹿島 23.2
14 オリンパス 33.3 39 ダイキン工業 23.1
15 日産自動車 33.1 40 日本アイ・ビー・エム 23.0
16 メルセデス・ベンツ 32.7 41 ヤマハ発動機 22.5
17 川崎重工業 31.8 42 ポルシェジャパン 22.0
18 ブリヂストン 31.1 43 アップルコンピュータ 21.9
19 ニコン 30.5 44 旭化成 21.5
20 松下電工(National) 29.1 45 ボーイング 21.3
21 京セラ 28.9 45 ライカカメラジャパン 21.3
22 富士通 28.7 47 花王 21.1
23 マブチモーター 28.3 48 東陶機器(TOTO) 20.9
24 NEC(日本電気) 27.9 49 キリンビール 20.3
25 富士写真フイルム 27.7 50 旭硝子(AGC) 20.2

〈一般個人〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 42.2 25 カシオ計算機 19.6
2 ソニー 36.0 27 ナイキジャパン 19.4
3 ホンダ 31.3 28 富士写真フイルム 18.8
4 メルセデス・ベンツ 30.1 29 ダイキン工業 18.3
5 日立製作所 28.8 30 新日本製鐵 17.8
6 セイコー 27.2 31 ヤマハ発動機 17.5
7 日産自動車 26.5 32 三菱電機 17.2
8 マイクロソフト 26.0 32 富士通 17.2
9 三菱重工業 25.7 34 アップルコンピュータ 16.8
10 シャープ 25.6 35 ヤマハ 16.6
10 キヤノン 25.6 36 ポルシェジャパン 16.5
12 東芝 24.8 37 味の素 16.3
13 松下電工(National) 23.8 38 インテル 16.0
14 川崎重工業 23.3 39 日清食品 15.9
14 BMW・ジャパン 23.3 39 東京電力 15.9
16 松下電器産業(Panasonic/National) 22.8 41 NTTドコモ 15.7
17 任天堂 22.4 42 マブチモーター 15.6
18 ブリヂストン 22.1 43 象印マホービン 15.5
19 オリンパス 22.0 44 パイオニア 15.4
20 石川島播磨重工業(IHI) 21.3 44 日本放送協会(NHK) 15.4
21 島津製作所 21.0 46 コマツ(小松製作所) 15.3
22 ニコン 20.8 47 京セラ 15.2
23 東陶機器(TOTO) 19.8 47 シチズン時計 15.2
24 村田製作所 19.7 47 日本アイ・ビー・エム 15.2
25 NEC(日本電気) 19.6 50 アディダスジャパン 15.0

 
広告手帖の目次に戻る3月号の目次に戻る