HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2007年1月号】

2006年度 日経優良企業 ランキング総合上位50社

 日本経済新聞社が「NEEDS-CASMA」(多変量解析法による企業評価システム)を使って業績・財務面からみた2006年度の優良企業をランキングしたところ、武田薬品工業が首位になった。同社の首位は2年ぶり。2位はファナック。3位はNTTドコモだった。

 日経優良企業ランキングは、NEEDS-CASMA(日経の総合経済データバンクの多変量解析法による企業評価システム、Corporate Appraisal System by Multi-variate statistical Analysis)を使って上場企業を総合的に評価する。
 日経の総合企業データバンク(NEEDS-COMPANY)に蓄積した財務データで企業を多角的に解析するとともに、日本経済新聞社企業担当記者へのアンケートにより、日ごろの取材活動を通した優良、非優良企業のイメージを加味したうえで、企業を評価するもの。


※下記会社名は調査時に準拠する。総合評価=平均を500とした評価。
順位 会社名 総合得点 規模
(得点)
収益性
(得点)
安全性
(得点)
成長力
(得点)
1 武田薬品工業 1000 89 70 83 52
2 ファナック 968 78 73 97 53
3 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 950 92 77 59 39
4 トヨタ自動車 933 100 55 51 53
5 キヤノン 930 91 63 63 53
6 アステラス製薬 927 86 56 71 70
7 キーエンス 914 66 82 96 56
8 本田技研工業 897 95 58 48 53
9 信越化学工業 896 86 61 68 53
10 任天堂 889 74 72 94 40
11 日本たばこ産業 876 90 59 60 45
11 日本電信電話 876 98 54 49 41
13 ヤフー 874 63 82 70 80
14 SANKYO 873 66 80 86 55
15 日産自動車 871 94 55 43 57
16 新日本製鉄 866 88 71 38 53
17 ローム 857 78 55 93 44
18 デンソー 852 90 49 57 56
19 村田製作所 848 78 56 85 48
20 KDDI 847 86 74 44 40
21 JFEホールディングス 846 86 79 32 45
21 HOYA 846 72 82 61 51
23 東京製鉄 844 62 83 82 56
24 中外製薬 840 70 75 72 54
25 アドバンテスト 834 67 74 71 64
26 京セラ 831 87 46 69 48


順位 会社名 総合得点 規模
(得点)
収益性
(得点)
安全性
(得点)
成長力
(得点)
27 三菱商事 830 95 45 37 61
28 松下電器産業 829 96 37 56 49
29 小野薬品工業 826 68 70 84 49
30 住友金属工業 824 81 83 31 47
31 ヒロセ電機 822 62 71 95 52
32 大日本印刷 821 86 51 62 47
33 ブリヂストン 819 87 56 48 51
33 東京電力 819 93 62 31 42
35 SMC 811 71 65 72 56
35 コマツ 811 83 63 42 56
37 三菱地所 810 86 53 53 50
38 エーザイ 809 75 67 61 52
39 シャープ 807 88 48 51 53
39 三井物産 807 94 42 38 59
41 商船三井 805 80 73 33 57
42 関西電力 804 89 63 37 40
43 リコー 801 86 54 52 46
44 花王 794 79 64 49 52
45 ソニー 792 96 32 49 51
46 住友化学 791 83 55 46 57
47 大阪ガス 789 82 65 43 46
48 日東電工 784 72 68 53 59
49 トレンドマイクロ 783 55 83 76 61
49 神戸製鋼所 783 83 63 35 53
49 東京エレクトロン 783 73 64 61 53
49 中部電力 783 88 64 31 40
詳細は、2006年9月19日付の日本経済新聞、およびNIKKEI NETのマネー&マーケットサイト(http://markets.nikkei.co.jp/special/casma/)に掲載。(問い合わせ先:日本経済新聞デジタルメディアNEEDSカンパニー)
 
広告手帖の目次に戻る1月号の目次に戻る