HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2006年11月号】

自社の経営情報の公開に積極的な企業 上位50社
2006年版「日経企業イメージ調査」から

 2006年版日経企業イメージ調査から「自社の経営情報の公開に積極的な企業」トップ50を紹介する。この調査を実施した後で、経営統合や合併などが行われた企業も見受けられる。現在集計中の2007年版同調査では、こうした企業のスコアがどのようにでてくるか、注目される。
 調査概要は下の通り。

(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2005年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
◇ビジネスマン:東京都内の有力企業(4,958事業所)の男性ビジネスマン14,874人、有効回答8,522人(回収率57.3%)
◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女14,800人(住民基本台帳より2段無作為抽出)。有効回答8,789人(回収率59.4%)


〈ビジネスマン〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 ソニー 31.1 26 サントリー 14.0
2 トヨタ自動車 30.6 26 キヤノン 14.0
3 日産自動車 30.1 26 アメリカン・エキスプレス 14.0
4 ホンダ 23.1 29 みずほフィナンシャルグループ 13.7
5 花王 19.6 29 UFJホールディングス 13.7
6 ソフトバンク 19.2 29 三井住友フィナンシャルグループ 13.7
7 三菱東京フィナンシャル・グループ 18.1 32 大和証券 13.6
8 日本電信電話(NTT) 17.6 33 イトーヨーカ堂 13.5
9 マイクロソフト 17.5 33 伊藤忠商事 13.5
10 日本マクドナルド 17.3 35 第一生命保険 13.4
10 野村證券 17.3 36 アサヒビール 13.2
12 武田薬品工業 17.0 36 日興コーディアル証券 13.2
13 セブン&アイ・ホールディングス 16.0 36 野村総合研究所(NRI) 13.2
14 松下電工(National) 15.9 39 リクルート 13.1
14 KDDI 15.9 39 アコム 13.1
16 NTTドコモ 15.5 41 日本生命保険 13.0
16 吉野家ディー・アンド・シー 15.5 41 NTTコミュニケーションズ 13.0
18 日本たばこ産業(JT) 15.3 43 サッポロビール 12.8
18 全日本空輸(ANA) 15.3 43 明治製菓 12.8
20 りそなホールディングス 15.0 43 ヤマト運輸 12.8
21 エイベックス 14.9 43 日本航空(JAL) 12.8
22 アイフル 14.8 43 東京ガス 12.8
23 キリンビール 14.5 48 神戸製鋼所(KOBELCO) 12.7
23 三井住友VISAカード 14.5 48 プロミス 12.7
23 東京電力 14.5 48 武富士 12.7

〈一般個人〉(注)下記、調査時の社名に準拠する。
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 22.2 27 アサヒビール 11.7
2 日産自動車 19.8 27 松下電工(National) 11.7
3 ファーストリテイリング(ユニクロ) 19.5 30 アリコジャパン 11.6
4 ソニー 16.0 31 東京ドーム 11.4
5 日本たばこ産業(JT) 15.4 31 プロミス 11.4
6 日本マクドナルド 14.8 31 りそなホールディングス 11.4
6 吉野家ディー・アンド・シー 14.8 34 キリンビール 11.3
8 松下電器産業
(Panasonic/National)
13.9 35 ホンダ 11.1
8 キヤノン 13.9 36 日本電信電話(NTT) 11.0
10 旭化成 13.8 37 任天堂 10.9
11 マイクロソフト 13.6 37 三井不動産 10.9
12 ジャパネットたかた 13.3 39 野村證券 10.8
13 資生堂 13.0 40 楽天 10.7
14 日本コカ・コーラ 12.9 41 東芝 10.5
14 楽天証券 12.9 41 綜合警備保障 10.5
16 ソフトバンク 12.8 41 東京三菱銀行 10.5
17 UFJホールディングス 12.7 41 NOVA 10.5
17 ヤフー 12.7 45 ヤクルト本社 10.4
19 日立製作所 12.2 45 富士写真フイルム 10.4
19 日本アイ・ビー・エム 12.2 45 キヤノン販売 10.4
19 アコム 12.2 45 イトーヨーカ堂 10.4
19 みずほフィナンシャルグループ 12.2 45 スクウェア・エニックス 10.4
23 ライブドア証券 12.1 50 三菱地所 10.1
24 アフラック(アメリカンファミリー生命保険) 12.0 50 三井住友銀行 10.1
25 ソフトバンクBB 11.9 50 三菱東京フィナンシャル・グループ 10.1
26 アイフル 11.8 50 UFJ銀行 10.1
27 サントリー 11.7 50 三井住友フィナンシャルグループ 10.1

 
広告手帖の目次に戻る11月号の目次に戻る