HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2006年8月号】

「技術力がある」企業 上位50社
2006年版「日経企業イメージ調査」から

 日本経済新聞社は、2005年8月中旬から9月にかけて第18回の「日経企業イメージ調査」を実施した。今回本誌で紹介する項目は、「技術力がある」企業で、当てはまると回答したビジネスマン、一般個人のそれぞれの割合(%)をスコアとした上位50社である。
 調査概要は下の通り。

(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2005年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
◇ビジネスマン:東京都内の有力企業(4,958事業所)の男性ビジネスマン14,874人、有効回答8,522人(回収率57.3%)
◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女14,800人(住民基本台帳より2段無作為抽出)。有効回答8,789人(回収率59.4%)


〈ビジネスマン〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 55.5 25 ダイキン工業 26.2
2 ホンダ 49.8 27 ポルシェジャパン 25.8
3 ソニー 49.6 28 京セラ 25.4
4 メルセデス・ベンツ 40.2 29 旭化成 24.8
5 マイクロソフト 35.8 29 ボーイング 24.8
6 石川島播磨重工業(IHI) 34.3 31 鹿島 24.2
7 日産自動車 34.1 32 パイオニア 24.1
8 島津製作所 33.9 33 日本アイ・ビー・エム 24.0
9 インテル 33.2 33 富士重工業 24.0
10 キヤノン 32.6 35 富士写真フイルム 23.2
11 松下電工(National) 32.2 36 東陶機器(TOTO) 23.1
12 シャープ 32.1 37 日立造船 22.9
13 松下電器産業(Panasonic/National) 30.3 38 HOYA 22.8
14 ニコン 29.8 39 ヤマハ発動機 22.7
15 日立製作所 29.4 40 富士ゼロックス 22.6
16 オリンパス 28.5 41 日本ビクター 22.4
17 川崎重工業 28.4 42 アップルコンピュータ 22.2
17 三菱重工業 28.4 42 NEC(日本電気) 22.2
19 BMWジャパン 27.9 44 コマツ(小松製作所) 21.6
20 セイコー 27.6 45 花王 21.3
21 デンソー 27.2 46 カシオ計算機 20.6
22 東芝 27.1 47 富士通 19.9
22 村田製作所 27.1 47 リコー 19.9
24 ブリヂストン 27.0 47 新日本製鐵 19.9
25 オムロン 26.2 50 武田薬品工業 19.7

〈一般個人〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 39.9 26 セイコーエプソン(EPSON) 19.0
2 東芝 32.1 27 富士通 18.6
2 キヤノン 32.1 27 富士ゼロックス 18.6
4 シャープ 30.8 29 花王 18.1
5 日産自動車 30.0 30 東陶機器(TOTO) 17.8
6 ホンダ 29.6 30 ソニー・コンピュータエンタテインメント 17.8
7 松下電器産業(Panasonic/National) 29.1 32 資生堂 17.6
7 ソニー 29.1 33 キヤノン販売 17.5
9 日立製作所 28.7 34 三菱電機 17.3
10 メルセデス・ベンツ 26.3 34 リコー 17.3
11 セイコー 26.1 36 旭化成 17.1
12 京セラ 23.9 37 日立造船 16.6
13 ブリヂストン 23.2 38 アップルコンピュータ 16.5
14 カシオ計算機 22.6 38 HOYA 16.5
15 島津製作所 22.2 38 BMWジャパン 16.5
16 松下電工(National) 21.8 41 インテル 16.0
17 ニコン 21.7 41 村田製作所 16.0
18 シチズン時計 21.3 43 ミズノ 15.8
18 川崎重工業 21.3 43 ヤマハ 15.8
18 三菱重工業 21.3 45 TDK 15.7
21 石川島播磨重工業(IHI) 20.9 46 日本アイ・ビー・エム 15.6
22 マイクロソフト 20.4 47 オムロン 15.5
23 NEC(日本電気) 20.3 48 任天堂 15.2
24 オリンパス 19.6 49 新日本製鐵 14.9
25 富士写真フイルム 19.1 50 富士重工業 14.8

 
広告手帖の目次に戻る8月号の目次に戻る