HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2006年6月号】

「文化・スポーツ・イベント活動に熱心である」企業 上位50社 2006年版「日経企業イメージ調査」から

 日本経済新聞社、日経産業消費研究所は、2005年8月中旬から9月にかけて第18回の「日経企業イメージ調査」を実施した。今回本誌で紹介する項目は、「文化・スポーツ・イベント活動に熱心である」企業で、当てはまると回答したビジネスマン、一般個人のそれぞれの割合(%)をスコアとした上位50社である。
 調査概要は下の通り。

(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2005年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
◇ビジネスマン:東京都内の有力企業(4,958事業所)の男性ビジネスマン14,874人、有効回答8,522人(回収率57.3%)
◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女14,800人(住民基本台帳より2段無作為抽出)。有効回答8,789人(回収率59.4%)


〈ビジネスマン〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 ナイキジャパン 56.3 26 ソフトバンクBB 20.8
2 アディダスジャパン 47.3 27 日本中央競馬会(JRA) 19.5
3 ミズノ 41.4 28 エスビー食品 19.1
4 ブリヂストン 39.6 28 日本たばこ産業(JT) 19.1
5 トヨタ自動車 38.9 30 TBS 18.4
6 東京ドーム 35.1 31 キリンビバレッジ 18.3
7 ホンダ 34.5 32 三起商行(ミキハウス) 18.1
8 ロッテ 32.3 33 日本スポーツ振興くじ(TOTO) 17.7
9 サントリー 31.5 34 富士写真フイルム 17.5
10 アシックス 28.4 35 日本ミシュランタイヤ 17.1
11 日本コカ・コーラ 27.7 36 ユニチカ 16.8
12 フジテレビジョン 26.9 37 ジャパンエナジー(JOMO) 16.5
13 日本ハム 26.8 38 セイコー 16.2
14 ブリヂストンスポーツ 26.6 39 味の素 16.1
15 神戸製鋼所(KOBELCO) 25.8 39 全日本空輸(ANA) 16.1
16 テレビ朝日 25.1 41 ヤクルト本社 15.7
17 ヨネックス 24.8 42 ヤマハ発動機 15.3
17 楽天 24.8 43 日立製作所 14.9
19 キリンビール 24.3 43 エイベックス 14.9
20 ソフトバンク 24.2 45 大塚製薬 14.8
21 日産自動車 24.0 46 アサヒビール 14.5
22 住友ゴム工業(日本ダンロップ) 22.5 47 BMWジャパン 14.4
23 日本テレビ放送網 22.4 47 ポルシェジャパン 14.4
24 ヤマハ 21.6 49 新日本製鐵 14.0
25 旭化成 21.0 50 日本放送協会(NHK) 13.9

〈一般個人〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 ナイキジャパン 46.1 25 楽天証券 15.5
2 ミズノ 39.4 27 旭化成 15.4
3 アディダスジャパン 37.3 28 ソフトバンクBB 14.8
4 東京ドーム 34.1 29 松下電器(Panasonic/National) 14.3
5 日本コカ・コーラ 30.4 29 日本スポーツ振興くじ(TOTO) 14.3
6 アシックス 28.6 31 キリンビバレッジ 14.2
7 ロッテ 25.6 32 富士写真フイルム 13.9
8 サントリー 25.4 33 神戸製鋼所(KOBELCO) 13.6
9 フジテレビジョン 23.8 34 日本中央競馬会(JRA) 13.5
10 ブリヂストンスポーツ 22.8 35 エスビー食品 13.4
11 ブリヂストン 22.4 36 日産自動車 13.2
12 トヨタ自動車 22.2 37 NEC(日本電気) 13.1
13 ヨネックス 21.6 37 オリエンタルランド 13.1
14 ユニチカ 20.4 39 ぴあ 12.7
15 楽天 20.1 40 ヤクルト本社 12.5
16 ヤマハ 19.9 41 東芝 12.2
17 日本テレビ放送網 19.7 42 資生堂 11.8
18 TBS 18.8 42 日立製作所 11.8
19 日本ハム 18.5 44 京セラ 11.7
19 ホンダ 18.5 45 東レ 11.3
21 キリンビール 17.9 46 住友ゴム工業(日本ダンロップ) 11.2
22 三起商行(ミキハウス) 17.5 46 日本ミシュランタイヤ 11.2
23 ソフトバンク 17.4 48 ポルシェジャパン 11.1
24 テレビ朝日 16.3 49 ホリプロ 11.0
25 日本放送協会(NHK) 15.5 50 ハウス食品 10.9

 
広告手帖の目次に戻る6月号の目次に戻る