HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2006年3月号】

「地球環境に気を配っている企業」
上位50社 2006年版企業イメージ調査から

 日本経済新聞社、日経産業消費研究所は、2005年8月中旬から9月にかけて第18回の企業イメージ調査を実施した。今回本誌で紹介する項目は、「地球環境に気を配っている企業」で、当てはまると回答したビジネスマン、一般個人のそれぞれの割合(%)をスコアとした上位50社である。
 調査概要は右の通り。

(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2005年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
◇ビジネスマン:東京都内の有力企業(4,958事業所)の男性ビジネスマン14,874人、有効回答8,522人(回収率57.3%)
◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女14,800人(住民基本台帳より2段無作為抽出)。有効回答8,789人(回収率59.4%)


〈ビジネスマン〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 65.9 26 ソニー 24.1
2 ホンダ 48.5 27 メルセデス・ベンツ 23.6
3 東京電力 41.3 28 松下電器産業(Panasonic/National) 23.5
4 東京ガス 35.5 29 サントリー 23.0
5 花王 34.0 29 キリンビール 23.0
6 日産自動車 33.6 29 ライオン 23.0
7 日立製作所 33.5 32 協和発酵 22.9
8 コスモ石油 33.1 33 ダスキン 22.5
9 新日本石油(ENEOS) 32.2 33 積水ハウス 22.5
10 シャープ 32.1 33 日本製紙 22.5
11 日本たばこ産業(JT) 31.9 36 凸版印刷 22.1
12 松下電工(National) 31.0 36 栗田工業 22.1
13 ダイキン工業 30.9 38 東電環境エンジニアリング 22.0
14 ジャパンエナジー(JOMO) 29.8 39 コクヨ 21.8
15 東陶機器(TOTO) 29.3 40 キヤノン販売 21.3
16 良品計画(無印良品) 28.7 41 住友スリーエム(3M) 21.2
17 ブリヂストン 26.6 42 東レ 20.6
18 住友林業 26.4 43 サッポロビール 20.4
18 出光興産 26.4 43 モスフードサービス 20.4
20 王子製紙 25.2 45 石川島播磨重工業(IHI) 20.3
21 東芝 24.9 46 電源開発(J-POWER) 20.2
22 昭和シェル石油 24.8 47 アサヒビール 20.0
23 キヤノン 24.4 48 資生堂 19.6
23 旭化成 24.4 49 日清食品 19.5
25 イオン 24.2 49 富士ゼロックス 19.5

〈一般個人〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 トヨタ自動車 54.3 27 サンスター 19.3
2 東京電力 40.3 28 日本マクドナルド 18.9
3 シャープ 35.4 29 日本放送協会(NHK) 18.4
4 良品計画(無印良品) 34.0 30 ブリヂストン 18.3
5 ホンダ 33.3 31 ジョンソン・エンド・ジョンソン 18.1
6 花王 31.9 32 NEC(日本電気) 17.7
7 日立製作所 31.6 32 三洋電機 17.7
8 東京ガス 31.4 34 P&G 17.6
9 日産自動車 30.0 35 伊藤園 17.5
10 日本たばこ産業(JT) 28.8 36 呉羽化学工業 17.4
11 旭化成 28.3 37 キヤノン 17.3
12 ライオン 28.2 38 日本製紙 17.2
13 松下電器産業(Panasonic/National) 27.8 39 ヤクルト本社 17.1
14 東芝 26.2 39 東レ 17.1
15 コスモ石油 25.0 41 富士通 16.9
16 新日本石油(ENEOS) 25.0 41 富士ゼロックス 16.9
17 三菱電機 24.1 41 セイコーエプソン(EPSON) 16.9
17 ファーストリテイリング(ユニクロ) 24.1 41 出光興産 16.9
19 住友林業 23.3 45 パロマ 16.8
20 王子製紙 20.9 46 帝人 16.7
21 積水ハウス 20.7 47 ジャパンエナジー(JOMO) 16.5
22 松下電工(National) 20.5 48 オムロン 16.4
23 イオン 20.3 48 クリナップ 16.4
24 モスフードサービス 19.7 50 積水化学工業 16.1
25 昭和シェル石油 19.5 50 東陶機器(TOTO) 16.1
26 ダスキン 19.4  

 
広告手帖の目次に戻る3月号の目次に戻る