HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2006年2月号】

2005年度
日経優良企業ランキング総合上位50社

 日本経済新聞社が開発したNEEDS-CASMA(多変量解析法による企業評価システム=カスマ)を使った2005年度のランキングでは、キヤノンが収益性の高さや事業規模の大きさが評価され1位となった。
 また、トヨタ自動車が2位になったほか、日産自動車が5位、本田技研工業が10位とベストテンのうち3社を自動車メーカーが占めた。

 日経優良企業ランキングは、NEEDS-CASMA(日本経済新聞社の総合経済データバンクの多変量解析法による企業評価システム、Corporate Appraisal System by Multi-variate statistical Analysis)を使って企業を総合的に評価するもの。
 日本経済新聞社の総合企業データバンク(NEEDS-COMPANY)に蓄積した財務データを利用して企業を多角的に評価するとともに、日本経済新聞社の企業担当記者へのアンケートにより、日ごろの取材活動を通した優良、非優良企業のイメージを評価に反映する。


総合評価=平均を500とした評価
順位 会社名 総合得点 規模
(得点)
収益性
(得点)
安全性
(得点)
成長力
(得点)
1 キヤノン 1000 90 67 61 54
2 トヨタ自動車 991 100 56 53 53
3 ヤフー 989 55 79 64 91
4 ファナック 981 72 73 96 49
5 日産自動車 980 96 58 41 63
6 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 978 86 80 60 45
7 キーエンス 977 63 79 96 56
8 武田薬品工業 971 78 79 73 48
9 ローム 962 80 52 99 51
10 本田技研工業 956 96 54 51 56
11 東京製鉄 953 59 89 82 58
12 日本電信電話 942 98 63 50 43
13 スクウェア・エニックス 935 58 70 77 77
14 大東建託 932 76 56 84 58
15 任天堂 930 73 72 97 39
16 日本電産 923 78 46 53 83
17 SANKYO 912 59 91 70 57
18 HOYA 904 71 74 63 58
19 ヒロセ電機 903 65 60 88 63
20 デンソー 900 90 51 57 54
21 トレンドマイクロ 896 57 77 73 68
22 トヨタ紡織 875 70 41 41 99
23 松下電器産業 874 97 36 54 55
24 信越化学工業 864 77 64 62 52
25 新日本製鉄 860 86 71 40 46
26 京セラ 857 85 44 67 54
27 ユニデン 854 66 52 78 67
28 東京電力 851 93 62 36 45
29 日東電工 847 72 64 55 61
30 コニカミノルタホールディングス 844 81 35 47 79
30 イオン 844 87 47 41 63
32 スズキ 843 85 47 53 58
32 日本郵船 843 81 61 41 59
34 ブリヂストン 842 88 55 50 48
35 三菱商事 837 95 43 36 57
36 トヨタ車体 835 79 36 72 63
37 富士写真フイルム 833 88 48 59 47
38 SMC 832 68 70 64 53
39 シャープ 831 85 52 52 52
39 大日本印刷 831 82 54 62 48
41 日本たばこ産業 828 86 59 56 41
41 ユー・エス・エス 828 52 73 66 72
41 日立製作所 828 97 37 48 50
44 船井電機 827 71 54 63 63
45 小野薬品工業 826 62 79 74 46
45 アイシン精機 826 84 46 49 60
47 NOK 825 72 57 50 67
47 リコー 825 85 53 52 50
49 エーザイ 824 71 73 57 49
49 マブチモーター 824 74 45 100 42
詳細は、2005年9月20日付の日本経済新聞、およびNIKKEI NETのマネー&マーケットサイト
http://markets.nikkei.co.jp/special/casma/)に掲載。
(問い合わせ先:電子メディア局データ事業部)

 
広告手帖の目次に戻る2月号の目次に戻る