HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2005年11月号】

2005年度 ブランド戦略サーベイ
総合ランキング上位100位

 日経リサーチは、コンシューマーやビジネスパーソンの企業ブランドに対する知覚を測定する「ブランド戦略サーベイ」を開発し、第3回調査(2005年)を実施した。
 評価を指数化した「ブランド知覚指数」(PQ:Perception Quotient)の総合ランキングでは、昨年2位だったマイクロソフトが1位になった。2位は、昨年3位のトヨタ自動車。以下、3位はキヤノン、4位 ソニー、5位 ヤフー、6位 ヤマト運輸、7位 松下電器産業、8位 オリエンタルランド、9位 シヤチハタ、10位は昨年21位から順位を上げたセイコーと続く。

「ブランド知覚指数(PQ)」とは?
「ブランド知覚指数」(PQ)は、コンシューマー調査では(1)独自性(2)愛着度(3)自分必要度(4)プレミアム(5)推奨度、ビジネスパーソン調査では(1)独自性(2)企業魅力度(働きたいかどうか)(3)ビジネス有用度(4)プレミアム(5)推奨度――の各5項目を用いて算出したブランド知覚の総合指標である。スコア算出では、属性間での評価構造の違いを加味し、男女それぞれを若年層(35歳以下)、高年層(36歳以上)の4セグメントに分けている。
 表は、コンシューマー・ビジネスパーソン調査を合計したPQ総合の上位100位までのランキングである。

調査概要

  コンシューマー編 ビジネスパーソン編
調査時期 2005年4月
測定ブランド数 各業種の代表的企業510ブランド(社)
調査対象 全国の16〜80歳の男女 全国のビジネスパーソン(男女)
抽出方法 日経リサーチ保有のインターネットパネルより抽出
調査手法 インターネット調査
回答者数 1社につき300サンプル程度 1社につき200サンプル程度


順位 ブランド名 PQ総合
スコア
順位 ブランド名 PQ総合
スコア
2005
年度
2004
年度
2005
年度
2004
年度
1 2 マイクロソフト 829 27 49 グーグル(Google) 666
2 3 トヨタ自動車 812 28 22 旭化成 664
3 4 キヤノン 786 29 - ハーゲンダッツ ジャパン 663
4 1 ソニー 770 30 22 花王 661
5 13 ヤフー(YAHOO!) 746 31 79 キッコーマン 657
6 5 ヤマト運輸 740 32 66 東急ハンズ 656
7 12 松下電器産業 729 33 24 東芝 655
8 15 オリエンタルランド
(東京ディズニーランド/ディズニーシー)
721 34 20 日本IBM 654
9 6 シヤチハタ 720 34 43 富士通 654
10 21 セイコー 715 34 103 キヤノン販売 654
11 14 コクヨ 713 37 19 日本コカ・コーラ 653
12 8 セイコーエプソン 708 38 11 インテル(intel) 650
13 15 カシオ計算機 707 38 29 ソニー・コンピュータエンタテインメント 650
13 17 日産自動車 707 40 54 日清食品 649
15 9 シャープ 706 41 43 ヤマハ 648
16 37 キユーピー 705 42 57 住友スリーエム(3M) 646
17 25 TOTO(東陶機器) 699 43 47 伊藤園 645
18 43 アサヒビール 698 43 61 シチズン時計 645
19 26 キリンビール 697 45 83 サッポロビール 644
20 10 富士写真フイルム 689 46 18 日本郵政公社 643
21 48 味の素 687 47 83 ハウス食品 640
22 7 ホンダ(本田技研工業) 678 48 46 アディダス 637
23 36 NEC(日本電気) 676 49 82 永谷園 636
24 66 カゴメ 675 50 40 富士ゼロックス 635
25 30 ナイキ 674 51 77 良品計画(無印良品) 632
26 49 サントリー 673 52 70 明治製菓 631

順位 ブランド名 PQ総合
スコア
順位 ブランド名 PQ総合
スコア
2005
年度
2004
年度
2005
年度
2004
年度
52 89 松下電工 631 79 74 ネスレ 600
52 73 ゼブラ 631 79 78 アップルコンピュータ 600
55 39 ヤクルト本社 629 81 95 アサヒ飲料 599
55 55 INAX 629 81 62 佐川急便 599
57 62 パイオニア 626 83 103 三菱鉛筆 596
57 40 セブン−イレブン・ジャパン 626 83 94 デル(DELL) 596
57 28 全日本空輸(ANA) 626 85 - 象印マホービン 595
60 53 ライオン 624 86 115 ぺんてる 594
60 32 モスフードサービス 624 87 95 任天堂 593
60 51 NTTドコモ 624 88 - ヱスビー食品 591
63 117 YKK 623 88 - サントリーフーズ 591
64 32 日立製作所 622 88 95 楽天 591
65 - カルビー 621 91 81 ジョンソン・エンド・ジョンソン 590
66 132 ミツカン 619 92 26 日本航空(JAL) 588
67 34 ブリヂストン 618 93 91 ワコール 587
68 57 キリンビバレッジ 616 94 75 スターバックスコーヒー ジャパン 586
69 42 アドビシステムズ 614 95 118 ロート製薬 585
70 91 森永製菓 613 95 69 リコー 585
70 35 オムロン 613 95 102 JTB 585
72 57 カルピス 612 98 126 不二家 583
73 62 資生堂 609 98 - 亀田製菓 583
74 110 プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) 606 98 135 ニコン 583
75 38 東日本旅客鉄道(JR東日本) 605 98 118 アマゾン・ドット・コム(Amazon.com) 583
76 88 江崎グリコ 603  
77 95 ロッテ 602
78 60 大塚製薬 601

(注) ブランド名は測定時のもの。−は、コンシューマー、ビジネスパーソン両方のデータが揃わないため、総合ランキングの測定対象外だったことを示す。

 
広告手帖の目次に戻る11月号の目次に戻る