HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2005年3月号】

「センスがよい」企業上位50社
2005年版企業イメージ調査から

 日本経済新聞社、日経産業消費研究所は2004年8月中旬から9月にかけて第17回の企業イメージ調査を実施した。今回本誌で紹介する項目は「センスがよい」企業で、当てはまると回答したビジネスマン、一般個人のそれぞれの割合(%)をスコアとした上位50社。
 調査概要は以下の通り。


(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2004年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
   ◇ビジネスマン:東京都内の有力企業(4,958事業所)の
   男性ビジネスマン14,874人、有効回答9,320人(回収率62.7%)
   ◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女14,800人
   (住民基本台帳より2段無作為抽出)。有効回答9,315人(回収率62.9%)


〈ビジネスマン〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 ナイキジャパン 54.6 26 トヨタ自動車 29.2
2 ソニー 47.3 27 オメガ 28.9
3 ハーゲンダッツジャパン 45.5 28 ぴあ 27.7
4 ティファニー・アンド・カンパニー 44.4 29 ソニー・コンピュータエンタテインメント 27.3
5 サントリー 42.5 30 東陶機器(TOTO) 26.9
6 ホンダ 41.5 31 シャープ 26.7
7 アップルコンピュータ 39.0 32 日本航空(JAL) 26.5
8 伊勢丹 38.8 33 日産自動車 25.8
9 BMW・ジャパン 38.1 34 ダーバン 25.7
10 日本コカ・コーラ 35.8 35 日清食品 24.5
11 資生堂 35.4 36 ミキモト 23.9
11 アディダスジャパン 35.4 37 ブリヂストン 23.1
13 シャネル 35.1 37 ソニー・ミュージックエンタテインメント 23.1
13 エルメス 35.1 39 キリンビバレッジ 22.8
15 ルイ・ヴィトン 33.8 40 ジャガージャパン 22.7
16 キヤノン 32.3 40 アウディ・ジャパン 22.7
17 グッチ 32.0 42 ベネッセコーポレーション 22.6
17 ブルガリ ジャパン 32.0 43 キリンビール 22.4
19 フジテレビジョン 31.7 43 NTTドコモ 22.4
20 メルセデス・ベンツ 31.5 45 ケンウッド 22.3
20 ポルシェジャパン 31.5 46 帝国ホテル 22.2
22 カルティエ 31.1 47 オンワード樫山 22.1
23 全日本空輸(ANA) 30.8 48 バドワイザージャパン 22.0
24 スターバックス コーヒー ジャパン 30.4 48 ビームス 22.0
25 INAX 29.6 48 良品計画(無印良品) 22.0

〈一般個人〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 ティファニー・アンド・カンパニー 44.9 26 シャープ 23.9
2 ソニー 42.8 27 フジテレビジョン 23.8
3 ナイキジャパン 40.0 28 オンワード樫山 23.3
4 メルセデス・ベンツ 37.1 29 アサヒビール 22.7
5 ルイ・ヴィトン 35.6 30 ソニー・ミュージックエンタテインメント 22.6
5 エルメス 35.6 31 オメガ 22.5
7 トヨタ自動車 33.6 32 良品計画(無印良品) 21.9
8 伊勢丹 33.5 33 ジャガージャパン 21.6
8 カルティエ 33.5 34 東陶機器(TOTO) 21.5
10 資生堂 33.1 34 高島屋 21.5
11 ハーゲンダッツジャパン 32.6 36 エイベックス 20.6
12 BMW・ジャパン 32.4 37 セイコー 20.5
13 シャネル 32.2 38 日本航空(JAL) 20.4
14 ホンダ 31.3 38 全日本空輸(ANA) 20.4
15 日本コカ・コーラ 30.4 40 ダンヒル 20.3
15 アディダスジャパン 30.4 41 ダーバン 19.8
17 グッチ 30.1 41 丸井 19.8
18 サントリー 30.0 43 キリンビール 19.6
19 アップルコンピュータ 29.1 44 ケンウッド 19.1
20 スターバックス コーヒー ジャパン 28.5 45 松下電器産業(Panasonic/National) 18.7
21 ブルガリ ジャパン 28.0 45 三陽商会(SANYO) 18.7
22 ワコール 27.6 45 トリンプ・インターナショナル・ジャパン 18.7
23 キヤノン 26.7 48 ノリタケカンパニーリミテド 18.4
24 ポルシェジャパン 26.6 49 ミキモト 18.1
25 日産自動車 26.3 50 ビームス 17.8

 
広告手帖の目次に戻る3月号の目次に戻る