HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2005年2月号】

第8回 企業の環境経営度指標
製造業・非製造業 上位ランキング

 日本経済新聞社は2004年12月5日、第8回「環境経営度調査」(協力・日経リサーチ)をまとめた。詳細は12月6日付日経産業新聞に掲載。本誌ではその一部を紹介する。
 製造業ではリコーが第4回以来、4年ぶりで総合首位。分野別に集計した非製造業では、昨年総合首位のNECフィールディングが通信・サービスで1位になった。
 各企業のスコアは7個(非製造業は6個)の評価項目の柱で最高点の企業が100、最低点の企業が10になるように変換、合計をスコアとした。

 第8回調査は上場、ジャスダック上場、新興市場上場、非上場有力企業のうち製造業1,778社と非製造業・エネルギー業・建設業2,240社を対象に調査票を送付した。実施期間は2004年9月上旬から10月末まで。有効回収率は製造業が33.2%、非製造業などが21.0%だった。


  順位 社 名 スコア 運営体制 長期目標 汚染対策 資源循環 製品対策 温暖化対策 オフィス
製造業 1 リコー 668 95 92 93 100 99 93 96
2 富士写真フイルム 667 97 99 93 95 98 85 100
3 NEC 664 99 99 98 90 92 90 96
4 松下電器産業 646 100 100 98 75 97 86 90
5 富士ゼロックス 640 89 85 97 96 98 87 88
6 NECアクセステクニカ 640 87 91 97 84 98 88 95
7 キヤノン 637 98 82 93 91 99 83 91
8 トヨタ自動車 636 99 85 93 82 100 87 90
9 三菱電機 631 99 94 93 75 94 85 91
10 パナソニックモバイルコミュニケーションズ 629 86 88 93 81 98 98 85
11 富士通 626 98 86 93 80 95 93 81
11 デンソー 626 96 80 98 90 98 79 85
11 NECパーソナルプロダクツ 626 91 87 98 95 98 86 71
14 シャープ 621 92 80 93 90 96 84 86
15 オムロン 618 94 90 89 86 92 87 80
電力・
ガス
1 九州電力 657 100 100 100 100 70 87 100
2 東京ガス 607 100 61 97 92 91 73 93
3 中国電力 583 98 85 98 67 74 73 88
4 東邦ガス 575 78 86 95 48 78 100 90
5 東北電力 547 75 96 78 65 64 89 80
建設業 1 日立プラント建設 662 100 68 100 94 100 100 100
2 大林組 584 87 77 66 84 100 81 89
3 パナホーム 579 86 100 56 100 89 86 62
4 清水建設 509 66 45 56 88 93 83 78
5 鹿島 504 82 47 57 77 87 78 76

  順位 社 名 スコア 運営体制 環境教育 長期目標 汚染対策 資源環境 温暖化対策
小売・
外食
1 西武百貨店 523 98 98 52 84 100 91
2 ローソン 500 94 85 100 42 79 100
3 イトーヨーカ堂 481 92 100 44 87 73 85
4 セブンーイレブン・ジャパン 470 100 91 14 87 92 86
5 原信 467 84 76 81 83 76 67
金融 1 びわこ銀行 536 76 91 100 100 82 87
2 損害保険ジャパン 483 100 100 49 57 96 81
3 三井住友海上火災保険 436 94 47 39 89 67 100
4 東京リース 430 83 90 48 75 47 87
5 住商リース 411 59 69 81 71 63 68
商社・
その他
1 日立ハイテクノロジーズ 573 100 95 100 78 100 100
2 キヤノン販売 557 94 100 100 82 82 99
3 東洋物産 498 96 65 86 64 88 99
4 住友商事 441 86 60 70 81 67 77
5 岩谷産業 423 84 64 79 57 45 94
運輸・
倉庫・
不動産
1 日立物流 565 80 85 100 100 100 100
2 日本郵船 548 100 92 78 99 79 100
3 東日本旅客鉄道 484 95 46 84 98 84 77
4 全日本空輸 463 88 60 53 99 66 97
5 イオンモール 456 49 100 49 95 93 70
通信・
サービス
1 NECフィールディング 592 92 100 100 100 100 100
2 NTT東日本 473 90 63 91 64 72 93
3 NTTドコモ 453 100 88 39 65 76 85
4 NTT西日本 415 91 48 75 66 58 77
5 富士通サポートアンドサービス 400 89 67 44 43 76 81
 
広告手帖の目次に戻る2月号の目次に戻る