HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖 今月のデータ
【2005年1月号】

2004年 コーポレートブランド(CB)価値
上位50社ランキング

 2004年コーポレートブランド(CB)価値を測定するモデル「CBバリュエーター」(伊藤・日経モデル)のランキング(対象は日経企業イメージ調査の対象になっている上場企業)が発表された。
 トップのトヨタ自動車、2位のNTTドコモ、3位のキヤノンは前年と変わらない順位であったが、日産自動車が大きく躍進した。
 ブランド力を示すCBスコアは、任天堂、ホンダ、トヨタ自動車、日産自動車の高さが目を引いた。3つのステークホルダーを個別に見ていくと、顧客ではホンダ、トヨタ自動車が、株主スコアはホンダ、任天堂が高かった。また、従業員スコアは任天堂が圧倒的なスコアであった。

【問い合わせ先】E-mail:cbvp@nex.nikkei.co.jp


順位 社 名 CB価値(百万円) CBスコア 顧客スコア 従業員スコア 株主スコア
1 トヨタ自動車 6,858,529 1,856 687 645 524
2 NTTドコモ 4,233,093 893 285 327 280
3 キヤノン 3,431,544 1,323 481 409 433
4 ホンダ 3,158,774 1,874 691 578 605
5 NTT 2,724,787 609 222 216 171
6 日産自動車 2,572,692 1,735 638 563 534
7 ソニー 2,535,116 1,397 468 549 380
8 武田薬品工業 2,376,429 1,378 428 479 471
9 セブン‐イレブン・ジャパン 1,955,442 1,295 555 372 368
10 任天堂 1,880,513 2,061 500 983 578
11 松下電器産業 1,185,356 914 341 309 264
12 東京電力 961,504 517 188 190 139
13 ローム 865,334 843 250 285 308
14 東海旅客鉄道 861,333 773 340 247 186
15 三菱東京フィナンシャル・グループ 836,103 578 206 190 182
16 ブリヂストン 835,991 1,569 569 511 490
17 東日本旅客鉄道 821,847 700 280 214 207
18 シャープ 738,947 988 339 339 311
19 野村ホールディングス 738,613 697 211 236 249
20 花王 736,588 1,464 507 469 488
21 村田製作所 730,938 860 273 255 332
22 京セラ 710,345 916 290 326 300
23 イトーヨーカ堂 680,610 782 277 262 243
24 日立製作所 663,146 641 254 223 164
25 富士写真フイルム 612,112 1,267 457 411 399
26 ヤフー 608,896 757 217 205 335
27 関西電力 595,453 603 224 238 141
28 ファナック 582,283 767 236 240 291
29 リコー 562,568 721 256 217 248
30 中部電力 541,601 605 208 221 176
31 新日本製鉄 517,303 739 231 233 276
32 三井住友フィナンシャルグループ 510,346 464 162 146 156
33 東芝 499,863 709 289 228 193
34 HOYA 491,252 811 284 198 330
35 富士通 489,744 579 214 193 172
36 信越化学工業 477,043 1,132 253 508 372
37 NEC 445,639 595 225 195 175
38 ミレアホールディングス 431,487 599 219 224 156
39 デンソー 415,254 856 263 271 322
40 キーエンス 404,880 618 210 164 244
41 KDDI 381,016 548 164 192 191
42 山之内製薬 368,175 922 290 265 368
43 みずほホールディングス 357,039 321 110 97 114
44 TDK 337,215 802 261 221 321
45 武富士 316,108 636 199 207 230
46 日本たばこ産業 309,721 475 128 156 191
47 JFEホールディングス 302,341 634 199 199 236
48 九州電力 300,841 573 205 208 161
49 ヤマト運輸 298,815 922 285 303 334
49 セイコーエプソン 292,154 897 292 298 306
 
広告手帖の目次に戻る1月号の目次に戻る