HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2004年9月号】

2003年 商品別新聞広告量と新聞広告出稿量
上位50社

 エム・アール・エス広告調査がまとめた2003年「商品別新聞広告量」(全国紙をはじめブロック紙、地方紙、スポーツ紙など123紙)は、合計582万832.5段と前年に比べ1.2%の微減だった。19商品分類で12商品が増加。電気製品、精密機器を筆頭に住宅機器・用品、食品が高い伸びを示した。減少幅が大きかったのは繊維製品、飲料・嗜好品、輸送用機器、金融・保険・証券。
 新聞広告出稿量上位3社は、前年と同じくトヨタ自動車、阪急交通社、ジェイティービーの順。50社のなかで倍を超す出稿量となったのはデル、NTT西日本だった。


●商品別新聞広告量(2003年)


●新聞広告出稿量上位50社(2003年)
順位 社名 広告量(段) 前年比(%)
1 トヨタ自動車 88,701.4 89.7 
2 阪急交通社 61,220.7 93.1 
3 ジェイティービー 43,028.4 89.4 
4 日本メールサービス 41,533.5 92.0 
5 興和新薬 41,129.4 103.5 
6 講談社 33,065.2 88.2 
7 日本経済新聞社 32,869.2 114.8 
7 アリコジャパン 29,901.1 168.7 
9 デル 29,093.6 222.8 
10 公共広告機構 26,804.5 103.0 
11 日産自動車 25,548.1 61.1 
12 近畿日本ツーリスト 25,513.3 89.1 
13 西日本電信電話(NTT西日本) 23,955.5 208.1 
14 三菱自動車工業 21,816.4 101.2 
15 小学館 20,348.7 79.3 
16 KDDI 19,620.6 128.3 
17 日本通信教育連盟 19,527.2 109.6 
18 集英社 18,511.2 94.9 
19 エヌ・ジー・シー 18,327.8 92.8 
20 松下電器産業 17,787.0 133.8 
21 日本新聞協会 16,809.5 126.4 
22 本田技研工業 16,543.1 83.2 
23 朝日新聞社 16,397.7 97.8 
24 キリンビール 15,920.6 78.1 
25 イメンス 15,916.0 109.4 
26 サントリー 15,719.2 113.3 
27 日本経済社 15,574.4 94.4 
28 東京カルチャーセンター 15,572.6 160.4 
29 CFJ 15,509.8 − 
30 文藝春秋 15,465.1 99.9 
31 アサヒビール 14,594.3 58.1 
32 ニチイ学館 14,137.2 102.9 
33 フェーマスレコードクラブ 14,110.0 110.6 
34 トップアート 14,091.2 100.3 
35 アイフル 13,843.7 89.1 
36 ダイムラークライスラー日本 13,655.9 98.2 
37 新潮社 13,287.6 106.8 
38 ハイテクサービス 13,136.5 152.0 
39 積水ハウス 12,899.3 99.3 
40 プロミス 12,782.8 62.4 
41 富士重工業 12,764.0 78.6 
42 毎日新聞社 12,239.0 110.5 
43 日本音楽教育センター 12,117.2 66.6 
44 アコム 12,000.9 55.2 
45 チューリッヒ・インシュアランス 11,450.7 124.4 
46 サンテジャパン 11,235.8 98.3 
47 NTTドコモ 11,142.3 90.2 
48 全日本空輸 11,003.9 87.2 
49 アメリカンホーム保険 10,907.1 122.9 
50 光文社 10,757.3 88.9 

(注)
雑件: 官庁・地方自治体・学校・病院・リース会社・情報通信サービス・宗教・政治団体・メール会社・美容院・理容院など
雑品: 事務用品・化粧品道具・身の回り品(靴・アクセサリー等)・レジャー用品


 
広告手帖の目次に戻る9月号の目次に戻る