HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2004年3月号】

「よい広告活動をしている企業」上位50社
2004年版企業イメージ調査から

 日本経済新聞社、日経産業消費研究所は、2003年8月中旬から9月にかけて第16回の企業イメージ調査を実施した。今回本誌で紹介するのは、「よい広告活動をしている企業」に当てはまると回答したビジネスマン、一般個人のそれぞれの割合(%)をスコアとした。 調査概要は以下の通り。

(1)調査対象企業数:1,178社(大手有力企業が中心)
(2)調査期間:2003年8月中旬〜9月
(3)調査対象者:
   ◇ビジネスマン:東京都内の有力企業(4,958事業所)の男性
    ビジネスマン14,874人、有効回答9,342人(回収率62.8%)
   ◇一般個人:首都圏40km圏に住む18〜69歳の男女14,800人
    (住民基本台帳から2段無作為抽出)。有効回答9,552人
    (回収率64.5%)。


〈ビジネスマン〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 日本コカ・コーラ 53.8 26 アートネイチャー 35.3
2 サントリー 53.4 27 オリエンタルランド 35.1
3 ソニー 52.2 28 カゴメ 34.8
4 日清食品 48.4 28 キリンビバレッジ 34.8
5 トヨタ自動車 47.4 30 キヤノン 34.4
6 日産自動車 45.5 30 アコム 34.4
7 アサヒビール 44.3 32 全日本空輸(ANA) 34.2
8 キリンビール 42.8 33 ロート製薬 34.0
9 味の素 42.6 34 ミズノ 33.2
10 ハウス食品 41.8 35 NOVA 33.1
11 ホンダ 40.7 36 ボーダフォン 32.9
12 資生堂 39.9 37 カルビー 32.8
13 日本航空(JAL) 39.8 38 武富士 32.4
14 キユーピー 39.5 39 マツモトキヨシ 32.2
15 永谷園 39.1 40 ライオン 32.0
16 J−フォン 38.9 41 三井住友VISAカード 31.7
17 アイフル 37.8 42 ロッテ 31.6
18 NTTドコモ 37.7 42 シャープ 31.6
19 花王 37.5 44 アサヒ飲料 31.4
20 ブリヂストン 37.4 45 ジャパネットたかた 31.2
21 アデランス 37.3 46 キッコーマン 30.5
22 旭化成 36.8 47 サッポロビール 30.3
23 アメリカンファミリー生命保険 36.3 48 東陶機器(TOTO) 30.1
24 ファーストリテイリング(ユニクロ) 36.0 49 ビックカメラ 30.0
25 日本マクドナルド 35.4 50 プロミス 29.9

〈一般個人〉
順位 社名 スコア 順位 社名 スコア
1 日本コカ・コーラ 43.0 27 アコム 27.9
2 アリコジャパン 38.6 28 ビックカメラ 27.7
3 サントリー 38.5 29 ロッテ 27.6
4 アサヒビール 38.1 29 東陶機器(TOTO) 27.6
5 トヨタ自動車 37.0 31 サッポロビール 27.2
6 資生堂 35.6 32 マツモトキヨシ 27.1
7 ソニー 34.5 33 アデランス 27.0
8 キリンビール 34.3 34 大塚製薬 26.9
8 日産自動車 34.3 35 武富士 26.7
8 アイフル 34.3 36 富士写真フイルム 26.5
11 アメリカンファミリー生命保険 34.1 36 旭化成 26.5
12 キユーピー 33.6 38 セコム 26.3
13 日清食品 33.2 39 コジマ 26.1
14 日本マクドナルド 32.0 40 ジャパネットたかた 25.7
15 三井住友VISAカード 31.7 41 J−フォン 25.5
15 永谷園 31.7 42 ロート製薬 25.3
17 ファーストリテイリング(ユニクロ) 31.2 42 ワコール 25.3
18 NTTドコモ 30.1 44 アートネイチャー 25.0
19 花王 29.9 45 積水ハウス 24.9
19 ライオン 29.9 46 日本航空(JAL) 24.6
19 ホンダ 29.9 47 シャープ 24.3
22 NOVA 29.4 47 松下電器産業 24.3
23 ハウス食品 29.1 49 太田胃散 24.1
23 キリンビバレッジ 29.1 49 カネボウ 24.1
25 アサヒ飲料 28.7 49 レオパレス21 24.1
26 味の素 28.4      
 
広告手帖の目次に戻る3月号の目次に戻る