HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2004年2月号】

第7回 環境経営度指標ランキング
製造業・非製造業 各上位25社

 日本経済新聞社は2003年12月10日、第7回「環境経営度調査」(協力・日経リサーチ)をまとめた。詳細は12月11日付日経産業新聞で掲載。今年から本誌の2月号で毎年指標ランキングの一部を掲載します。
 製造業ではキヤノンが第1回調査以来、6年ぶりの総合首位。非製造業ではNECフィールディング、日立ハイテクノロジーズといったITサービスが上位に進出。企業の社会的責任(CSR)の観点から環境経営が一段と重要になってきた。

 第7回の調査は、上場、ジャスダック上場、新興市場上場、非上場有力企業のうち、製造業1,772社、非製造業(エネルギー、建設業含む)2,154社を対象に質問紙を送付。実施期間は2003年9月上旬から10月末まで。有効回収率は製造業33.8%、非製造業19.7%。


〈製造業〉
順位 社 名 スコア 運営体制・環境教育 ビジョン 汚染リスク 資源循環 製品対策 温暖化・物流対策
1 キヤノン 733 71 69 67 74 72 70
2 NEC 728 71 68 65 78 71 67
3 富士写真フイルム 720 72 68 65 73 73 65
4 ホンダ 714 71 68 66 73 66 69
4 富士ゼロックス 714 71 69 64 74 72 63
6 リコー 708 72 67 66 71 71 63
6 ソニー 708 71 67 66 67 71 68
8 松下電器産業 704 71 68 66 68 71 64
9 富士通 703 72 69 66 68 68 64
10 オムロン 701 70 64 63 74 70 65
11 NECアクセステクニカ 693 66 65 64 71 72 64
12 デンソー 691 72 64 66 69 68 62
13 キヤノン電子 690 71 63 61 71 70 64
14 パナソニックコミュニケーションズ 689 71 67 64 65 69 64
15 コクヨ 688 69 68 60 71 68 63
16 京セラ 682 67 66 66 68 66 63
17 三菱電機 681 67 65 65 64 68 67
18 パイオニア 680 72 65 60 69 70 59
19 松下電池工業 678 70 64 63 64 71 62
19 日本ビクター 678 64 69 63 69 66 63
19 凸版印刷 678 71 67 63 59 71 63
22 住友電気工業 677 65 69 65 61 67 67
22 カシオ計算機 677 72 67 56 62 70 66
24 東海理化 676 64 69 63 63 66 68
25 NTN 674 68 64 64 64 67 65

〈非製造業〉
順位 社 名 スコア 運営体制・環境教育 ビジョン 汚染リスク 資源循環 製品対策 温暖化・物流対策
1 NECフィールディング 797 70 90 79 61 79 75
2 日立ハイテクノロジーズ 790 75 78 73 73 80 73
3 損害保険ジャパン 787 75 81 75 73 77 70
4 東洋物産 773 71 69 84 64 75 79
5 NTTドコモ 760 73 80 58 72 80 73
6 西武百貨店 756 73 81 62 69 73 75
7 西友 754 75 73 68 61 80 74
8 イトーヨーカ堂 747 78 69 79 73 60 71
9 三井物産 738 70 75 73 75 63 70
10 NTT東日本 735 71 71 64 62 71 82
11 ファミリーマート 733 72 69 84 50 66 78
12 びわこ銀行 729 60 72 76 62 68 81
13 東京リース 725 66 74 79 50 70 76
14 伊藤忠商事 724 70 70 73 72 73 61
15 全日本空輸 723 74 63 76 74 59 72
16 イオン 721 78 74 58 73 65 68
17 日立物流 717 60 69 79 70 64 73
18 三菱商事 715 71 67 58 73 75 69
19 商船三井 711 71 64 61 68 68 78
20 滋賀銀行 707 65 75 65 67 76 61
21 セブン−イレブン・ジャパン 702 77 71 58 65 56 77
22 三井住友海上火災保険 701 65 62 67 66 71 74
23 岩谷産業 697 66 68 79 66 60 65
24 東京急行電鉄 696 73 77 58 66 60 68
25 高島屋 692 62 63 78 53 68 75
 
広告手帖の目次に戻る2月号の目次に戻る