HOME日経広告手帖広告料金メディアデータ日経広告賞デジタル入稿の手引き
日経広告手帖
バックナンバー
年間購読お申し込み
メディアデータ
日本経済新聞
日本経済新聞夕刊
日経産業新聞
日経MJ
日経ヴェリタス
THE NIKKEI WEEKLY
The Nihon Keizai Shimbun
人材募集広告
雑報広告ABC
広告料金
広告料金早見表
広告料金シミュレーション
広告手帖
今月のデータ
【2003年9月号】

2002年商品別新聞広告量と新聞広告出稿量
上位50社

  エム・アール・エス広告調査がまとめた2002年「商品別新聞広告量」(全国紙をはじめ、ブロック紙、地方紙、スポーツ紙など125紙)は、合計589万3,831.2段で前年に比べ3.7%減となった。
 商品別で前年を大きく上回ったのは、精密機器の49.5%増。減少幅が大きかったのはエネルギー・加工基礎材の43.4%減。
 また、新聞広告出稿量上位3社は、トップがトヨタ自動車、2位阪急交通社、3位ジェイティービー。伸び率で際立ったのは、ニュースパーク(4,067.6%)、デルコンピュータ(1,380.2%)。


●商品別新聞広告量(2002年)

商品別新聞広告量(2002年)
(注) 雑件… 官庁・地方自治体・学校・病院・リース会社・情報通信サービス・宗教・政治団体・メール会社・美容院・理容院など
雑品… 事務用品・化粧品道具・身の回り品(靴・アクセサリー等)・レジャー用品

●新聞広告出稿量上位50社(2002年)

順位 社名 広告量(段) 前年比(%)
1 トヨタ自動車 98,843.4 98.4
2 阪急交通社 65,737.8 98.1
3 ジェイティービー 48,135.7 98.7
4 日本メールサービス 45,156.0 106.3
5 日産自動車 41,835.3 73.6
6 興和新薬 39,750.8 102.3
7 講談社 37,506.0 97.5
8 近畿日本ツーリスト 28,649.6 96.4
9 日本経済新聞社 28,631.8 142.3
10 公共広告機構 26,027.7 109.0
11 小学館 25,661.8 102.9
12 アサヒビール 25,138.9
81.0
12 アコム 21,747.5 71.6
14 三菱自動車工業 21,565.1 83.3
15 プロミス 20,500.7 54.5
16 キリンビール 20,391.5 96.6
17 本田技研工業 19,884.3 100.2
18 エヌ・ジー・シー 19,756.3 102.8
19 集英社 19,510.4 94.3
20 日本音楽教育センター 18,188.7 74.9
21 日本通信教育連盟 17,816.7 82.9
22 アリコジャパン 17,722.8 179.3
23 朝日新聞社 16,770.7 100.7
24 富士重工業 16,247.5 160.0
25 アイフル 15,531.2 86.2
26 文藝春秋 15,474.1 101.1
27 KDDI 14,656.9 130.3
28 イメンス 14,550.0 105.2
29 トップアート 14,053.1 126.0
30 ダイムラークライスラー日本 13,900.4 113.5
31 サントリー 13,869.2 60.7
32 ニチイ学館 13,732.2 141.9
33 日本新聞協会 13,298.0 64.9
34 松下電器産業 13,290.4 79.7
35 デルコンピュータ 13,057.1 1,380.2
36 積水ハウス 12,985.4 84.6
37 フェーマスレコードクラブ 12,755.0 103.7
38 全日本空輸 12,622.6 154.7
39 新潮社 12,441.5 82.7
40 日本経済社 12,229.0 110.7
41 光文社 12,101.0 112.3
42 日経BP 11,918.1 81.5
43 武富士 11,804.5 93.2
44 ミサワホーム 11,729.2 105.5
45 西日本電信電話(NTT西日本) 11,512.2 62.5
46 サンテジャパン 11,425.5 104.4
47 ニュースパーク 11,083.7 4,067.6
48 毎日新聞社 11,073.9 95.3
49 通販のユーコー 10,653.5 124.8
50 エスプリライン 10,643.8 123.2
 
広告手帖の目次に戻る9月号の目次に戻る