
| 日経MJ広告賞 | パナソニック | |
| 9/26 | ||
| 日経MJ広告賞 | 優秀賞 | 資生堂 |
| 3/31 | ||
| 優秀賞 | ウィルコム | |
| 10/31 1/30 2/27 | ||
| 優秀賞 | サトー | |
| 5/26 | ||
| 優秀賞 | ホクレン農業協同組合連合会 | |
| 3/19 | ||
| 優秀賞 | 佐川急便 | |
| 6/25 | ||
| 日経MJ特別奨励賞 | 明治乳業 | |
| 6/25 | ||
| ロッテアイス | ||
| 5/12 | ||
| 日経産業新聞広告賞 | 富士ゼロックス | |
| 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 8/19 8/20 8/21 8/22 | ||
| 情報通信部門 | 部門賞 | パナソニック |
| 9/19 | ||
| 優秀賞 | 富士通 | |
| 9/24 | ||
| 優秀賞 | 日本アイ・ビー・エム | |
| 11/26 12/17 12/18 9/18 | ||
| エレクトロニクス部門 | 部門賞 | パナソニック |
| 9/22 | ||
| 優秀賞 | 日立ハイテクノロジーズ | |
| 10/24 12/5 | ||
| 優秀賞 | パナソニック | |
| 9/24 9/25 9/26 | ||
| 素材・産業機器部門 | 部門賞 | エア・ウォーター |
| 3/24 | ||
| 優秀賞 | 堀場製作所 | |
| 11/21 1/23 3/18 5/22 7/24 9/22 | ||
| 優秀賞 | 太平洋セメント | |
| 3/28 | ||
| 公共・インフラ・ サービス部門 |
部門賞 | ミドリ安全 |
| 4/7 9/1 | ||
| 優秀賞 | NTTファシリティーズ | |
| 7/23 | ||
| 優秀賞 | 日本通運 | |
| 12/26 1/17 2/7 2/29 3/26 3/31 | ||