
| 日経広告賞 | 最優秀賞 | 東芝 |
| 5/14 | ||
| 優秀賞 | 東海旅客鉄道 | |
| 2/20 3/15 | ||
| 優秀賞 | 日本精工 | |
| 5/8 8/8/9/8 | ||
| 環境広告賞・環境大臣賞 | 旭化成 | |
| 12/26マルチ 3/24マルチ 7/9マルチ | ||
| 環境広告賞 | 優秀賞 | イトーヨーカ堂 |
| 8/23 | ||
| 優秀賞 | 富士ゼロックス | |
| 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 7/15 7/16 7/17 7/18 | ||
| コーポレートブランド広告賞 | シャープ | |
| 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 | ||
| コーポレートブランド広告賞 | 優秀賞 | オリンパス |
| 11/14 11/21 2/13 2/14 4/16 4/17 7/10 7/11 8/18 8/19 | ||
| 優秀賞 | アシックス | |
| 11/22 | ||
| IR広告賞 | 旭化成 | |
| 6/28 | ||
| IR広告賞 | 優秀賞 | 帝人 |
| 2/14 | ||
| 優秀賞 | 日立金属 | |
| 11/7 2/7 5/9 8/6 | ||
| A部門 (自動車・自動車関連機器・輸送用機器) |
部門賞 | 本田技研工業 |
| 7/7 | ||
| 準部門賞 | ヤナセ | |
| 4/16 7/18 | ||
| 準部門賞 | ビー・エム・ダブリュー | |
| 9/14 4/10 5/14 6/18 | ||
| B部門 (交通・観光・運輸・公共) |
部門賞 | 東日本旅客鉄道 |
| 10/23 11/2 | ||
| 準部門賞 | ヤマト運輸 | |
| 11/6 3/17 6/25 | ||
| 準部門賞 | 郵便事業 | |
| 11/1 12/4 12/21 | ||
| C部門 (流通・ブランド品・ サービス) |
部門賞 | プレナス |
| 5/15 | ||
| 準部門賞 | HOYA | |
| 10/5夕刊 7/1 | ||
| 準部門賞 | 青山商事 | |
| 5/26 5/27 5/28 5/29 | ||
| D部門 (食品・医薬・化粧品・ 日用品) |
部門賞 | キユーピー |
| 1/31 | ||
| 準部門賞 | 高橋酒造 | |
| 1/24 2/22 4/18 6/13 8/20 | ||
| 準部門賞 | サントリー | |
| 5/30 | ||
| E部門 (建設・不動産) |
部門賞 | 旭化成ホームズ |
| 10/12 10/19 | ||
| 準部門賞 | 旭化成ホームズ | |
| 8/29 | ||
| 準部門賞 | 住友林業 | |
| 10/30 12/8 1/1 4/5 | ||
| F部門 (コンピューター・システム・コンサルタント) |
部門賞 | 村田製作所 |
| 12/19 1/10 1/23 | ||
| 準部門賞 | NTTデータ | |
| 9/11 9/12 | ||
| 準部門賞 | マイクロソフト | |
| 6/3 6/18 6/19 | ||
| G部門 (ネットワーク・通信) |
部門賞 | KDDI |
| 11/22 3/26 7/7 | ||
| 準部門賞 | ソフトバンクモバイル | |
| 4/19 | ||
| 準部門賞 | KDDI | |
| 6/25 | ||
| H部門 (デジタル関連機器・ 事務機) |
部門賞 | ソニーマーケティング |
| 12/7 12/14 1/25 2/19 3/14 | ||
| 準部門賞 | パイオニア | |
| 10/10 10/22 11/6 11/19 12/6 12/17 | ||
| 準部門賞 | 富士ゼロックス | |
| 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 7/15 7/16 7/17 7/18 | ||
| I 部門 (素材・エネルギー・ 産業機器) |
部門賞 | 旭化成 |
| 12/26マルチ 3/24マルチ 7/9マルチ | ||
| 準部門賞 | 東芝 | |
| 7/15 8/26 9/8 9/29 | ||
| 準部門賞 | 住友ゴム工業 | |
| 3/27 4/18 7/3 8/26 | ||
| J部門 (金融・財務・ 法務サービス) |
部門賞 | 三井住友海上火災保険 |
| 10/5 10/18 11/8 11/29 | ||
| 準部門賞 | 東京海上日動火災保険 | |
| 9/18 9/25 10/3 | ||
| 準部門賞 | 東京海上日動火災保険 | |
| 10/25 11/16 3/25 3/28 | ||
| K部門 (出版・コンテンツ・教育) |
部門賞 | ナガセ |
| 12/22 | ||
| 準部門賞 | 光文社 | |
| 3/12 4/12 5/12 | ||
| 準部門賞 | 岩波書店 | |
| 11/3 1/11 | ||