
| 日経広告賞 | 最優秀賞 | 旭化成 |
| 8/1 | ||
| 優秀賞 | エアバス | |
| 11/19 11/20 11/27 11/28 12/7 12/8 | ||
| 優秀賞 | 青山商事 | |
| 3/22 3/30 | ||
| 環境広告賞・環境大臣賞 | 住友林業 | |
| 11/25 12/15 1/1 1/27 4/5 6/22 8/6 | ||
| 環境広告賞・環境大臣賞 | 優秀賞 | 東邦ガス |
| 3/22 | ||
| 優秀賞 | キヤノン | |
| 10/31 11/20 12/4 12/14 8/28 | ||
| コーポレートブランド広告賞 | マルコメ | |
| 4/3 | ||
| コーポレートブランド広告賞 | 優秀賞 | 小林製薬 |
| 8/22 | ||
| 優秀賞 | 村田製作所 | |
| 11/24 12/15 12/28 1/9 | ||
| IR広告賞 | 帝人 | |
| 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 | ||
| IR広告賞 | 優秀賞 | 日立金属 |
| 11/2 2/9 5/9 | ||
| 優秀賞 | タカタ | |
| 11/7 | ||
| A部門 (自動車・自動車関連) |
部門賞 | タカタ |
| 11/7 1/11 3/13 6/14 8/21 | ||
| 準部門賞 | ビー・エム・ダブリュー | |
| 11/6 11/20 1/25 7/6 | ||
| 準部門賞 | トヨタ自動車 | |
| 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 | ||
| B部門 (交通・運輸・公共) |
部門賞 | 東日本旅客鉄道 |
| 2/27 3/10 3/18 3/23 | ||
| 準部門賞 | ヤマトホールディングス | |
| 9/26 | ||
| 準部門賞 | 全日本空輸 | |
| 9/18 | ||
| C部門 (流通・ブランド品・ サービス) |
部門賞 | LVJグループ ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー |
| 8/29 | ||
| 準部門賞 | 吉野家 | |
| 9/18 12/1 3/1 | ||
| 準部門賞 | 時之栖 | |
| 7/3 7/11 | ||
| D部門 (食品・医薬・化粧品・ 日用品) |
部門賞 | 資生堂 |
| 9/21 | ||
| 準部門賞 | 資生堂 | |
| 1/5 | ||
| 準部門賞 | 尾西食品 | |
| 12/27 1/17 1/24 | ||
| E部門 (建設・不動産) |
部門賞 | 大和ハウス工業 |
| 11/6 12/18 9/26 | ||
| 準部門賞 | 三菱地所リアルエステートサービス | |
| 1/18 1/19 1/22 1/29 2/8 2/14 2/20 2/28 3/6 3/14 | ||
| 準部門賞 | マリンプラザ | |
| 5/2 5/18 | ||
| F部門 (コンピューター・システム) |
部門賞 | 村田製作所 |
| 11/24 12/15 12/28 1/9 | ||
| 準部門賞 | マイクロソフト | |
| 3/23 8/23 9/19 | ||
| 準部門賞 | 日本ヒューレット・パッカード | |
| 4/23 5/8 5/14 5/28 6/4 6/12 6/25 7/2 7/9 7/23 7/30 8/6 8/20 8/27 9/3 9/11 9/25 | ||
| G部門 (ネットワーク・通信) |
部門賞 | NTTドコモ |
| 1/10 3/13 3/14 3/15 3/28 | ||
| 準部門賞 | NTTドコモ | |
| 2/22 | ||
| 準部門賞 | ケイ・オプティコム | |
| 3/30 | ||
| H部門 (デジタル関連機器・ 事務機) |
部門賞 | 富士ゼロックス |
| 9/25 9/26 9/27 9/28 | ||
| 準部門賞 | オリンパス | |
| 2/6 2/8 2/14 2/16 2/23 | ||
| 準部門賞 | パイオニア | |
| 10/17 10/30 11/14 11/27 12/12 | ||
| I 部門 (素材・エネルギー・ 産業機器) |
部門賞 | クラレ |
| 10/21 12/8 2/19 6/20 9/25 | ||
| 準部門賞 | 東芝 | |
| 8/29 8/30 9/6 | ||
| 準部門賞 | 日本精工 | |
| 6/30 7/31 8/31 | ||
| J部門 (金融・コンサルタント・ 人材) |
部門賞 | 全国都道府県及び15指定都市 |
| 12/3 | ||
| 準部門賞 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) | |
| 2/5 2/15 9/21 | ||
| 準部門賞 | みずほ証券 | |
| 2/27 3/6 3/14 | ||
| K部門 (出版・コンテンツ・教育) |
部門賞 | ベルリッツ・ジャパン |
| 12/6 12/14 12/21 | ||
| 準部門賞 | 高橋書店 | |
| 12/4 12/12 | ||
| 準部門賞 | 講談社 | |
| 1/1 | ||